Simple
- Nom du catalogue attributaire
- Catalogue d'attributs - Vegetation Worldview-2
- Contenu du catalogue attributaire
- -- Dictionnaire de données de la couche --
- Version du catalogue
- 1.0
Description de la table attributaire
- Nom de la propriété
- Catalogue d'attributs - Vegetation Worldview-2
- Définition
- -- Description de la table attributaire --
- Elément abstrait
- false
Attribut
- Nom
- niveau_1
- Définition
- code de classification du niveau 1
Intervalle
| Code | Libellé | Définition |
|---|---|---|
| 1 | Milieux non végétalisés | -- Description de la valeur -- |
| 2 | Végétations artificielles | |
| 3 | Végétations naturelles et semi-naturelles |
- Type
- SHORT
Attribut
- Nom
- niveau_2
- Définition
- code de classification du niveau 2
Intervalle
| Code | Libellé | Définition |
|---|---|---|
| 21 | Cultures | |
| 22 | Parcs et jardins | |
| 23 | Plantations | |
| 30 | Ombres | |
| 31 | Forets | |
| 32 | Fourrés arbustifs | |
| 35 | Herbacées | |
| 36 | Milieux aquatiques et pelouses amphibies |
- Type
- SHORT
Attribut
- Nom
- niveau_3
- Définition
- code de classification du niveau 3
Intervalle
| Code | Libellé | Définition |
|---|---|---|
| 311 | Forêts caducifoliés mésophiles | |
| 312 | Forêts caducifoliés hygrophiles | |
| 314 | Forêts sempervirents mésophiles | |
| 316 | Forêts sempervirents xérophiles | |
| 321 | Fourrés caducifoliés mésophiles | |
| 322 | Fourrés caducifoliés hygrophiles | |
| 351 | Prairies/Pelouses mésophiles | |
| 352 | Prairies/Pelouses hygrophiles | |
| 353 | Pelouse dunaire | |
| 354 | Pelouses sur sable fixées | |
| 356 | Roselières |
- Type
- SHORT
Contrainte
- Description
- pas de contraintes
OSURIS